02.12.2021 12:55
Seks talentfulde unge spillere med en lys fremtid kæmper om titlen som Månedens Unge Spiller i 3F Superliga.
OLIVER VILLADSEN | |
Klub: | FC Nordsjælland |
Kampe: | 3 |
Spilletid: | 270 minutter |
Point: | 2 |
Mål: | 1 |
Blokeringer: | 11 |
Vundne dueller: | 11 |
MORTEN FRENDRUP | |
Klub: | Brøndby IF |
Kampe: | 3 |
Spilletid: | 270 minutter |
Point: | 9 |
Mål: | 1 |
Skabte chancer: | 4 |
Vundne dueller: | 26 |
WILLIAM BØVING | |
Klub: | F.C. København |
Kampe: | 3 |
Spilletid: | 196 minutter |
Point: | 5 |
Mål: | 1 |
Blokeringer: | 7 |
Vundne dueller: | 11 |
HENRIK HEGGHEIM | |
Klub: | Brøndby IF |
Kampe: | 3 |
Spilletid: | 267 minutter |
Point: | 9 |
Clearinger: | 12 |
Bolderobringer: | 6 |
Vundne dueller: | 26 |
ROONY BARDGHJI | |
Klub: | F.C. København |
Kampe: | 2 |
Spilletid: | 143 minutter |
Point: | 4 |
Mål: | 1 |
Vundne dueller: | 11 |
TOBIAS BECH | |
Klub: | Viborg FF |
Kampe: | 3 |
Spilletid: | 122 minutter |
Point: | 5 |
Afslutninger: | 4 |
Mål: | 2 |
Vundne dueller: | 9 |