
Vinterens transfers 2023
02.01.2023 09:40
Det danske transfervindue åbnede for første gang 1. januar. Følg med her på Superliga.dk og få det fulde overblik over, hvilke nye stjerner der kommer til 3F Superliga, og hvilke profiler der bliver solgt. Vinterens transfervindue smækker i igen allerede tirsdag 31. januar, så gør dig klar til en vild januar med masser af transferaktivitet.
Overblik over vinterens transfers
F.C. København
TILGANGE
Navn | Position | Klub |
---|---|---|
Daniel Haarbo (19 år) | Midtbane | FC Wil 1900 (leje retur) |
Diogo Goncalves (25 år) | Midtbane | S.L. Benfica |
AFGANGE
Navn | Position | Klub |
---|---|---|
Mathew Ryan (30 år) | Målmand | AZ Alkmaar |
Victor Kristiansen (20 år) | Forsvar | Leicester City FC |
William Kaastrup (18 år) | Forsvar | Randers FC |
FC Midtjylland
TILGANGE
Navn | Position | Klub |
---|---|---|
Emiliano Martinez (23 år) | Midtbane | RB Bragantino |
Victor Bak Jensen (19 år) | Forsvar | Hobro IK (leje retur) |
Aral Simsir (20 år) | Midtbane | Lillestrøm SK (leje retur) |
Victor Lind (19 år) | Angreb | HamKam (leje retur) |
Frederik Heiselberg (19 år) | Angreb | FC Fredericia (leje retur) |
Armin Gigovic (20 år) | Midtbane | FK Rostov (leje) |
AFGANGE
Navn | Position | Klub |
---|---|---|
Evander Ferreira (24 år) | Midtbane | Portland Timbers |
Chris Kouakou (23 år) | Midtbane | CD Mafra |
Anders Dreyer (24 år) | Midtbane | RSC Anderlecht |
Silkeborg IF
TILGANGE
Ingen
AFGANGE
Navn | Position | Klub |
---|---|---|
Jeppe Kilden Grøn (19 år) | Midtbane | Young Boys FD |
Nicklas Helenius (31 år) | Angreb | AaB |
Brøndby IF
TILGANGE
Navn | Position | Klub |
---|---|---|
Håkon Evjen (22 år) | Midtbane | AZ Alkmaar |
AFGANGE
Navn | Position | Klub |
---|---|---|
Christian Friedrich (19 år) | Forsvar | Fremad Amager (leje) |
Peter Bjur (22 år) | Midtbane | AGF |
Andreas Maxsø (28 år) | Forsvar | Colorado Rapids |
AaB
TILGANGE
Navn | Position | Klub |
---|---|---|
Rasmus Thelander (31 år) | Forsvar | Ferencvaros TC |
Nico Mantl (22 år) | Målmand | RB Salzburg (leje) |
Anders Hagelskjær (25 år) | Forsvar | Sarpsborg 08 (leje retur) |
Kasper Jørgensen (23 år) | Forsvar | Lyngby Boldklub |
Nicklas Helenius (31 år) | Angreb | Silkeborg IF |
AFGANGE
Navn | Position | Klub |
---|---|---|
Oscar Linnér (25 år) | Målmand | Brommapojkarna |
Kasper Høgh (22 år) | Angreb | Stabæk Fotball (leje) |
Yahya Nadrani (25 år) | Forsvar | '- |
Randers FC
TILGANGE
Navn | Position | Klub |
---|---|---|
Simen Bolkan Nordli (23 år) | Midtbane | Aalesunds FK |
William Kaastrup (18 år) | Forsvar | F.C. København |
Aleksandar Stankovic (27 år) | Målmand | '- |
AFGANGE
Ingen
Viborg FF
TILGANGE
Ingen
AFGANGE
Ingen
OB
TILGANGE
Navn | Position | Klub |
---|---|---|
Musa Juwara (21 år) | Midtbane | Bologna F.C. 1909 |
Alen Mustafić (23 år) | Midtbane | ŠK Slovan Bratislava |
AFGANGE
Navn | Position | Klub |
---|---|---|
Jonathan Khemdee (20 år) | Forsvar | '- |
Mohamed Kefing Kante (18 år) | Angreb | '- |
Issam Jebali (31 år) | Angreb | Gamba Osaka |
Kasper Larsen (29 år) | Forsvar | MOL Fehérvár FC |
Armin Gigovic (20 år) | Midtbane | FK Rostov (leje retur) |
FC Nordsjælland
TILGANGE
Navn | Position | Klub |
---|---|---|
Jonas Jensen-Abbew (20 år) | Forsvar | HB Køge (leje retur) |
Lucas Lykkegaard (20 år) | Midtbane | Hillerød Fodbold (leje retur) |
Abdul-Rauf Sulemana (22 år) | Angreb | AB (leje retur) |
Emiliano Marcondes (27 år) | Angreb | AFC Bournemouth (leje) |
Carljohan Eriksson (27 år) | Målmand | Dundee United (leje) |
AFGANGE
Navn | Position | Klub |
---|---|---|
Ulrik Yttergaard Jensen (26 år) | Forsvar | Rosenborg BK |
Ivan Mesik (21 år) | Forsvar | Pescara Calcio 1936 |
Emil Roback (19 år) | Midtbane | AC Milan (leje retur) |
Andreas Schjelderup (18 år) | Angreb | S.L. Benfica |
Jonathan Amon (23 år) | Angreb | '- |
AGF
TILGANGE
Navn | Position | Klub |
---|---|---|
Peter Bjur (22 år) | Midtbane | Brøndby IF |
AFGANGE
Navn | Position | Klub |
---|---|---|
Sebastian Grønning (25 år) | Angreb | OFI Kreta |
AC Horsens
TILGANGE
Navn | Position | Klub |
---|---|---|
Anders Hoff (19 år) | Målmand | Middelfart Boldklub (leje retur) |
Samuel Brolin (22 år) | Målmand | AIK Fotboll (leje) |
Alagie Saine (19 år) | Forsvar | Falcons FC (leje) |
Jacob Buus (25 år) | Forsvar | Waasland-Beveren |
AFGANGE
Navn | Position | Klub |
---|---|---|
Ágúst Hlynsson (22 år) | Midtbane | Breidablik |
Lirim Qamili (24 år) | Midtbane/angreb | Hvidovre IF |
Lyngby Boldklub
TILGANGE
Navn | Position | Klub |
---|---|---|
Baptiste Rolland (19 år) | Forsvar | '- |
Jannich Storch (29 år) | Målmand | '- |
Kolbeinn Finnsson (23 år) | Forsvar | Borussia Dortmund |
AFGANGE
Navn | Position | Klub |
---|---|---|
Emil Nielsen (29 år) | Angreb | Orange County SC |
Timo Letschert (29 år) | Forsvar | Gwangju FC |
Rasmus Thellufsen (25 år) | Midtbane | Louisville City FC |
Kasper Jørgensen (23 år) | Forsvar | AaB |
Adam Sørensen (22 år) | Forsvar | FK Bodø/Glimt |